Cerca
Guida Conversione Taglie
Barbour - Donna
La conversione si riferisce alla taglia europea
| TAGLIA PRODOTTO | TAGLIA CONVERTITA |
|---|---|
| 6 | 34 |
| 8 | 36 |
| 10 | 38 |
| 12 | 40 |
| 14 | 42 |
| 16 | 44 |
| 18 | 46 |
| 20 | 48 |
| 22 | 50 |
Barbour - Scarpe - Donna
La conversione si riferisce alla taglia europea
| TAGLIA PRODOTTO | TAGLIA CONVERTITA |
|---|---|
| 3 | 36 |
| 4 | 37 |
| 5 | 38 |
| 6 | 39 |
| 7 | 40 |
Hogan - Uomo
La conversione si riferisce alla taglia italiana
| TAGLIA PRODOTTO | TAGLIA CONVERTITA |
|---|---|
| 6 | 39½ |
| 6½ | 40 |
| 7 | 40½/41 |
| 7½ | 41/41½ |
| 8 | 42 |
| 8½ | 42½/43 |
| 9 | 43/43½ |
| 10 | 44½ |
| 10½ | 45/45½ |
| 11 | 45½/46 |
Jeans - Donna
La conversione si riferisce alla taglia europea
| TAGLIA PRODOTTO | TAGLIA CONVERTITA |
|---|---|
| 25 | 39 |
| 26 | 40 |
| 27 | 41 |
| 28 | 42 |
| 29 | 43 |
| 30 | 44 |
| 31 | 45 |
| 32 | 46 |
| 33 | 47 |
Jeans - Uomo
La conversione si riferisce alla taglia europea
| TAGLIA PRODOTTO | TAGLIA CONVERTITA |
|---|---|
| 29 | 43 |
| 30 | 44 |
| 31 | 45 |
| 32 | 46 |
| 33 | 47 |
| 34 | 48 |
| 35 | 49 |
| 36 | 50 |
| 37 | 51 |
| 38 | 52 |
| 39 | 53 |
| 40 | 54 |
| 41 | 55 |
| 42 | 56 |
Lacoste
La conversione si riferisce alla taglia internazionale
| TAGLIA PRODOTTO | TAGLIA CONVERTITA |
|---|---|
| 2 | XS |
| 3 | S |
| 4 | M |
| 5 | L |
| 6 | XL |
| 7 | XXL |
| 8 | 3XL |
Lauren Ralph Lauren
La conversione si riferisce alla taglia europea
| TAGLIA PRODOTTO | TAGLIA CONVERTITA |
|---|---|
| 0 | 36 |
| 2 | 38 |
| 4 | 40 |
| 6 | 42 |
| 8 | 44 |
| 10 | 46 |
| 12 | 48 |
Michael Kors - Scarpe
La conversione si riferisce alla taglia europea
| TAGLIA PRODOTTO | TAGLIA CONVERTITA |
|---|---|
| 6 | 36 |
| 6½ | 36½ |
| 7 | 37 |
| 7½ | 38 |
| 8 | 38½ |
| 8½ | 39 |
| 9 | 40 |
| 9½ | 40½ |
| 10 | 41 |